
Estratégia10 min de leitura6 de março de 2026
Shopee vs Mercado Livre vs Amazon: Qual Marketplace Escolher em 2026?
Vendedor Lucrativo·Equipe Editorial
Comparação Geral
| Critério | Shopee | Mercado Livre | Amazon |
|---|---|---|---|
| Usuários ativos | ~120M | ~95M | ~55M |
| Ticket médio | R$ 35-80 | R$ 80-200 | R$ 100-300 |
| Categorias fortes | Moda, beleza | Eletrônicos, casa | Livros, tech |
| Tráfego principal | App mobile | Busca direta |
Comparação de Taxas
| Taxa | Shopee | ML Clássico | ML Premium | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| Comissão | 14%-20% | 11% | 16% | 8%-15% |
| Taxa fixa | R$ 0 | R$ 6 | R$ 6 | R$ 0-2 |
| Mensalidade | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0-19 |
Lucratividade: Mesmo Produto nos 3
Fone bluetooth, custo R$ 28:
| Item | Shopee | ML Premium | Amazon FBA |
|---|---|---|---|
| Preço | R$ 69,90 | R$ 89,90 | R$ 99,90 |
| Lucro/unidade | R$ 20,32 | R$ 34,52 | R$ 44,91 |
| Volume/mês | 150 | 80 | 40 |
| Lucro mensal | R$ 3.048 | R$ 2.762 | R$ 1.796 |
Tabela de Decisão
| Se você... | Melhor opção |
|---|---|
| Está começando com pouco capital | Shopee |
| Vende ticket médio (R$ 50-200) | Mercado Livre |
| Vende produtos premium | Amazon |
| Quer maior volume | Shopee + ML |
| Quer maior margem | Amazon |
| Quer maximizar lucro total | Os três |
Estratégia Multi-Marketplace
- Comece na Shopee: Baixa barreira, valide produto
- Expanda para ML: Ticket maior, reputação
- Adicione Amazon: Premium, FBA para escalar
Compare Suas Margens
Calcule seu lucro agora
Use nossa calculadora gratuita para precificar seus produtos com precisao
Calcule seu lucro agora
