
Estratégia9 min de leitura14 de março de 2026
Impostos para Vendedores de Marketplace: Guia Simplificado 2026
Vendedor Lucrativo·Equipe Editorial
Os 3 Regimes Tributários
1. MEI - Microempreendedor Individual
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Faturamento máximo | R$ 81.000/ano |
| Imposto mensal (DAS) | R$ 75,90 |
| Funcionários | Até 1 |
| Emissão de NF | Obrigatória em marketplace |
2. Simples Nacional
| Faturamento (12 meses) | Alíquota Efetiva |
|---|---|
| Até R$ 180.000 | 4,00% |
| R$ 180k a R$ 360k | 5,65% |
| R$ 360k a R$ 720k | 7,58% |
| R$ 720k a R$ 1,8M | 9,45% |
| R$ 1,8M a R$ 3,6M | 11,87% |
3. Lucro Presumido
Total sem ICMS: ~5,93% do faturamento. Vantajoso acima de R$ 1,5M/ano com boas margens.
Comparativo por Faturamento
| Faturamento/mês | MEI | Simples | Presumido |
|---|---|---|---|
| R$ 5.000 | R$ 75,90 (1,5%) | R$ 200 (4%) | R$ 297 (5,9%) |
| R$ 15.000 | Não elegível | R$ 600 (4%) | R$ 890 (5,9%) |
| R$ 80.000 | Não elegível | R$ 7.560 (9,5%) | R$ 4.744 (5,9%) |
Qual Regime Escolher?
- Até R$ 81k/ano: MEI, sem discussão
- R$ 81k a R$ 1,5M/ano: Simples Nacional
- Acima de R$ 1,5M/ano: Analise com contador
Inclua Impostos na Precificação
Use a Calculadora Vendedor Lucrativo para incluir sua alíquota no cálculo do preço.
Calcule seu lucro agora
Use nossa calculadora gratuita para precificar seus produtos com precisao
Calcule seu lucro agora
