
Mercado Livre8 min de leitura12 de março de 2026
Comissão Mercado Livre 2026: Tabela Atualizada por Categoria
Vendedor Lucrativo·Equipe Editorial
Tipos de Anúncio: Clássico vs Premium
| Característica | Clássico | Premium |
|---|---|---|
| Comissão | Menor | 3-5 p.p. maior |
| Visibilidade | Normal | Topo da busca |
| Frete grátis | Opcional | Obrigatório (> R$ 79) |
| Parcelamento s/ juros | Até 3x | Até 12x |
Tabela de Comissões — Clássico
| Categoria | Comissão |
|---|---|
| Celulares | 11% |
| Informática | 13% |
| Eletrônicos | 12% |
| Casa e Decoração | 14% |
| Moda | 14,5% |
| Beleza | 14% |
| Brinquedos | 14,5% |
| Esportes | 14% |
| Ferramentas | 13% |
| Automotivo | 13% |
| Pet Shop | 14,5% |
Tabela de Comissões — Premium
| Categoria | Comissão |
|---|---|
| Celulares | 16% |
| Informática | 17% |
| Eletrônicos | 16% |
| Casa e Decoração | 18% |
| Moda | 18,5% |
| Beleza | 18% |
| Brinquedos | 18,5% |
| Esportes | 18% |
| Ferramentas | 17% |
| Automotivo | 17% |
| Pet Shop | 18,5% |
Taxa fixa de R$ 6,00 por unidade em ambos os tipos.
Exemplo: Fone Bluetooth — Premium (Eletrônicos)
- Preço: R$ 89,90 | Custo: R$ 28,00
- Comissão 16%: R$ 14,38 | Taxa fixa: R$ 6,00
- Frete vendedor: R$ 8,50 | Parcelamento 6x: R$ 4,94
- Embalagem: R$ 2,00
- Lucro: R$ 26,08 (29,0%)
Calcule Seu Lucro Real
Calcule seu lucro agora
Use nossa calculadora gratuita para precificar seus produtos com precisao
Calcule seu lucro agora
