
Comissão Amazon Brasil por Categoria: Guia Atualizado
Como Funcionam as Comissões na Amazon Brasil
A Amazon Brasil cobra dos vendedores uma taxa de referência (comissão percentual) que varia por categoria, mais uma taxa de fechamento fixa por item vendido. Diferente da Shopee, a Amazon não tem sistema de faixas de preço — a comissão é a mesma independentemente do valor do produto.
Além disso, vendedores que utilizam o serviço FBA (Fulfillment by Amazon) pagam taxas adicionais de armazenamento e envio.
Tabela de Comissão por Categoria
Confira as taxas de referência atualizadas para as principais categorias:
| Categoria | Comissão (%) | Taxa de Fechamento (R$) |
|---|---|---|
| Informática e Acessórios | 10% | R$ 2,00 |
| Saúde e Beleza | 12% | R$ 2,00 |
| Automotivo | 12% | R$ 2,00 |
| Eletrônicos | 13% | R$ 2,00 |
| Casa e Cozinha | 13% | R$ 2,00 |
| Esportes e Lazer | 13% | R$ 2,00 |
| Roupas e Acessórios | 15% | R$ 2,00 |
| Brinquedos e Jogos | 15% | R$ 2,00 |
| Livros | 15% | R$ 0,00 |
| Outras categorias | 15% | R$ 2,00 |
Nota: Algumas subcategorias podem ter taxas diferentes. Consulte a Amazon Seller Central para taxas específicas da sua subcategoria.
FBA vs FBM: Qual Escolher?
A Amazon oferece dois modelos de fulfillment (logística):
FBA — Fulfillment by Amazon
A Amazon armazena, embala e envia seus produtos. Seus itens ganham o selo Prime e têm prioridade no Buy Box.
| Taxa FBA | Valor |
|---|---|
| Pick and Pack (base) | R$ 6,50 por unidade |
| Sobretaxa por peso | R$ 1,50 por kg adicional |
| Armazenamento | R$ 250/m³ por mês |
FBM — Fulfillment by Merchant
Você mesmo armazena e envia os produtos. Não há taxas de fulfillment da Amazon, mas você arca com os custos de frete.
| Custo FBM | Valor Estimado |
|---|---|
| Frete por envio | R$ 10 a R$ 25 (varia por região) |
| Embalagem | R$ 2 a R$ 5 por pedido |
| Armazenamento próprio | Variável |
Comparativo Direto
| Critério | FBA | FBM |
|---|---|---|
| Selo Prime | Sim | Não |
| Buy Box (prioridade) | Alta | Menor |
| Custo por envio | R$ 6,50+ | R$ 10-25 |
| Controle da logística | Amazon | Vendedor |
| Ideal para | Alto volume, itens pequenos | Itens grandes, baixo volume |
Exemplo: Cálculo Completo de Lucro na Amazon
Produto: Fone de ouvido Bluetooth (categoria Eletrônicos)
| Item | FBA | FBM |
|---|---|---|
| Preço de venda | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| Custo do produto | -R$ 40,00 | -R$ 40,00 |
| Comissão Amazon (13%) | -R$ 15,60 | -R$ 15,60 |
| Taxa de fechamento | -R$ 2,00 | -R$ 2,00 |
| Fulfillment / Frete | -R$ 6,50 | -R$ 15,00 |
| Embalagem | R$ 0 (incluso) | -R$ 3,00 |
| Lucro líquido | R$ 55,90 | R$ 44,40 |
| Margem | 46,6% | 37,0% |
Neste exemplo, o FBA oferece uma margem 9,6 pontos percentuais maior, além do selo Prime.
Dicas Para Vendedores Amazon
- Escolha a categoria corretamente: Categorias com comissão menor (10-12%) deixam mais margem.
- Calcule o FBA antes de optar: Para itens leves e pequenos, o FBA geralmente compensa.
- Atenção ao armazenamento prolongado: A Amazon cobra taxas extras para itens parados há mais de 180 dias.
- Monitore o Buy Box: Se você usar FBA, suas chances de ganhar o Buy Box aumentam significativamente.
Calcule Suas Margens na Amazon
Use a Calculadora de Preços Amazon do Vendedor Lucrativo para simular cenários com FBA e FBM, comparar margens por categoria e encontrar o preço ideal de venda.
Calcule seu lucro agora
Use nossa calculadora gratuita para precificar seus produtos com precisao
Calcule seu lucro agora
